Publiée le par Patrick MOBIHAN
|
Le club de Guilers sera représenté par 7 joueurs (poules 15,19,28,32,43,48,65) sur les 273 participants à ce championnat 2016 Bon championnat à tous et que la météo soit de la partie...
|
|||
| POULE N° 1 | |||
| T:1 | 69 | BALBOUS YVON | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA |
| 5 | BIANNIC AULNAY | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| T:2 | 233 | FEAT MAXIME | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 120 | BARRERE GEORGES | 0290025/CP PLOUGASTEL | |
| POULE N° 2 | |||
| T:3 | 203 | DEWULF THIERRY | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 192 | PRIGENT RAYMOND | 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE | |
| T:4 | 180 | ROUDAUT MICKAËL | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 101 | LABORDE GILLES | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| POULE N° 3 | |||
| T:5 | 153 | COROLLEUR PATRICE | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 238 | LE GOUILL MARC | 0290172/LOC MARIA PETANQUE | |
| T:6 | 210 | LE ROUX TONY | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 59 | SOARES FERNAND | 0290219/PET DU MOULIN BLANC | |
| POULE N° 4 | |||
| T:7 | 179 | ROUDAUT MICHEL | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 25 | MORVAN BERNARD | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| T:8 | 67 | CRENN DENIS | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA |
| 137 | TOUSDOUX GÉRARD | 0290003/C P SAINT MARTIN BREST | |
| POULE N° 5 | |||
| T:9 | 255 | FLOCH GÉRARD | 0290172/LOC MARIA PETANQUE |
| 39 | MALTRET JOSÉ MICHEL | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| T:10 | 139 | MAZEAS THIERRY | 0290003/C P SAINT MARTIN BREST |
| 181 | SIMON PATRICE | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| POULE N° 6 | |||
| T:11 | 227 | GESTIN BENJAMIN | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 97 | PATUA ATONI | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| T:12 | 36 | VENNEGUEUS PHILIPPE | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 57 | DIGUER DIDIER | 0290219/PET DU MOULIN BLANC | |
| POULE N° 7 | |||
| T:13 | 18 | PERHIRIN FREDDY | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 229 | PEHORE JACQUES | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| T:14 | 111 | BLONDEAU LUDOVIC | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE |
| 135 | MANCEAU GIANNI | 0290003/C P SAINT MARTIN BREST | |
| POULE N° 8 | |||
| T:15 | 21 | GALLO MICHEL | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 114 | KERVELLA YANN | 0290025/CP PLOUGASTEL | |
| T:16 | 108 | BOSSARD DAVID | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE |
| 160 | GENTRIC DAVID | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| POULE N° 9 | |||
| T:17 | 174 | PAILLER ARNAUD | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 19 | PERHIRIN BRUNO | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| T:18 | 117 | PENCREACH THIERRY | 0290025/CP PLOUGASTEL |
| 66 | CHERON DYLAN | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA | |
| POULE N° 10 | |||
| T:19 | 48 | TACHE STÉPHANE | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 93 | LACROIX HERVÉ | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| T:20 | 156 | DOREY DOMINIQUE | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 3 | ROGER CHRISTOPHE | 0290127/A PEN AR CREACH BREST | |
| POULE N° 11 | |||
| T:21 | 204 | LAGADEC PATRICE | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 173 | OMNES MICHEL | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| T:22 | 62 | THEPAUT JACQUES | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA |
| 50 | PRIGENT PIERRE | 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE | |
| POULE N° 12 | |||
| T:23 | 8 | ROUDAUT JOHANN | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 87 | LARREUR GUY | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| T:24 | 183 | THOMAS CÉDRIC | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 58 | CLEACH BERNARD | 0290219/PET DU MOULIN BLANC | |
| POULE N° 13 | |||
| T:25 | 223 | OGOR ROMAIN | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 126 | LEGER DAVID | 0290025/CP PLOUGASTEL | |
| T:26 | 46 | KERLOGOT PHILIPPE | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 79 | LE GOFF YOHANN | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA | |
| POULE N° 14 | |||
| T:27 | 244 | LECLERC PASCAL | 0290172/LOC MARIA PETANQUE |
| 128 | RIVIERE YOHANN | 0290025/CP PLOUGASTEL | |
| T:28 | 17 | SENE JEAN-MARIE | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 145 | AUTRET DOMINIQUE | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| POULE N° 15 | |||
| T:29 | 6 | PERAN MAURICE | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 256 | HAUMONT THIERRY | 0290172/LOC MARIA PETANQUE | |
| T:30 | 271 | CLEMENT BRUNO | 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE |
| 232 | LABAT ALAIN | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| POULE N° 16 | |||
| T:31 | 124 | DROFF GWÉNOLÉ | 0290025/CP PLOUGASTEL |
| 195 | POTARD PHILIPPE | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| T:32 | 242 | RANVIER GILLES | 0290172/LOC MARIA PETANQUE |
| 171 | LEOSTIC MICHEL | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| POULE N° 17 | |||
| T:33 | 247 | L'HOPITAL EWEN | 0290172/LOC MARIA PETANQUE |
| 218 | LE GALL ALAIN | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| T:34 | 12 | CABIOCH JEAN-LUC | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 131 | ROMANIER DAVID | 0290025/CP PLOUGASTEL | |
| POULE N° 18 | |||
| T:35 | 76 | MOUES PIERRE-YVES | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA |
| 129 | ROUE YANN | 0290025/CP PLOUGASTEL | |
| T:36 | 213 | MER MICHEL | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 175 | PERSON MICHEL | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| POULE N° 19 | |||
| T:37 | 270 | JACQ JEAN-PIERRE | 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE |
| 103 | FORTIN LAURENT | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| T:38 | 31 | MAZE MICKAËL | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 230 | GERMON RAPHAEL | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| POULE N° 20 | |||
| T:39 | 193 | MANCELON RENÉ | 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE |
| 257 | CADEC DIDIER | 0290172/LOC MARIA PETANQUE | |
| T:40 | 82 | MASSIQUET MARCEL | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE |
| 200 | GUIVARC'H YOHANN | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| POULE N° 21 | |||
| T:41 | 4 | KERLOGOT CHRISTOPHE | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 75 | PENNEC NICOLAS | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA | |
| T:42 | 127 | LE GLEUT SÉBASTIEN | 0290025/CP PLOUGASTEL |
| 150 | CAVALEC JÉRÉMY | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| POULE N° 22 | |||
| T:43 | 186 | VANDERDONCKT MATHIEU | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 122 | COTONEA KILLIAN | 0290025/CP PLOUGASTEL | |
| T:44 | 7 | LARDERET PHILIPPE | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 96 | OLLIER PHILIPPE | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| POULE N° 23 | |||
| T:45 | 252 | BERNOLLIN PHILIPPE | 0290172/LOC MARIA PETANQUE |
| 201 | LE FUR CHRISTOPHE | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| T:46 | 164 | GUILLEMOT RENÉ | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 191 | MANCELON ARNAUD | 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE | |
| POULE N° 24 | |||
| T:47 | 98 | BARTHE JEAN-MARIE | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE |
| 167 | LE FRANCOIS WILLIAM | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| T:48 | 11 | EVRARD ARNAUD | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 51 | VAILLANT ALAIN | 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE | |
| POULE N° 25 | |||
| T:49 | 187 | MANCELON ROMAIN | 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE |
| 13 | GUILMAND PATRICE | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| T:50 | 165 | KEREBEL CHRISTOPHE | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 94 | GOZE BENJAMIN | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| POULE N° 26 | |||
| T:51 | 182 | TANGUY FLORIAN | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 123 | DROFF DENIS | 0290025/CP PLOUGASTEL | |
| T:52 | 24 | KRIER YOHANN | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 253 | DEGUINE THIERRY | 0290172/LOC MARIA PETANQUE | |
| POULE N° 27 | |||
| T:53 | 163 | GUILLEMOT JOEL | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 121 | BARRERE SERGE | 0290025/CP PLOUGASTEL | |
| T:54 | 250 | SENAMAUD JEAN-LUC | 0290172/LOC MARIA PETANQUE |
| 198 | GOARIN TEDDY | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| POULE N° 28 | |||
| T:55 | 26 | MULLER PASCAL | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 88 | BERTHIER MIKAËL | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| T:56 | 226 | CARDUNER SÉBASTIEN | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 268 | BERTHOULOUX CHRISTOPHE | 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE | |
| POULE N° 29 | |||
| T:57 | 224 | EVANO VINCENT | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 141 | LE FOURN PHILIPPE | 0290003/C P SAINT MARTIN BREST | |
| T:58 | 22 | LE LANN HUBERT | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 239 | PERRON DANIEL | 0290172/LOC MARIA PETANQUE | |
| POULE N° 30 | |||
| T:59 | 222 | DECHATRE MARCO | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 134 | DECHATRE MARC | 0290003/C P SAINT MARTIN BREST | |
| T:60 | 71 | CAOUREN DOMINIQUE | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA |
| 43 | GUIVARCH CHRISTIAN | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| POULE N° 31 | |||
| T:61 | 158 | FAUCHEUX SÉBASTIEN | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 194 | POUYMEMBRAT PHILIPPE | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| T:62 | 86 | QUINIOU JEAN PHILIPPE | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE |
| 119 | BESCOND JULIAN | 0290025/CP PLOUGASTEL | |
| POULE N° 32 | |||
| T:63 | 197 | L'HOUR DAMIEN | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 184 | MONROUZEAU ROGER | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| T:64 | 272 | GOURMELON PATRICE | 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE |
| 92 | HELARY FRANCK | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| POULE N° 33 | |||
| T:65 | 170 | LEIZOUR CHRISTIAN | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 246 | YVENAT DAVID | 0290172/LOC MARIA PETANQUE | |
| T:66 | 20 | ROPARS CÉDRIC | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 52 | KERHUEL JEAN-FRANÇOIS | 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE | |
| POULE N° 34 | |||
| T:67 | 157 | KEROUEL CHRISTIAN | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 95 | ARZEL STÉPHANE | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| T:68 | 205 | LOZACHMEUR ANDRÉ | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 132 | ROSEC JACQUES | 0290003/C P SAINT MARTIN BREST | |
| POULE N° 35 | |||
| T:69 | 249 | BALCON BERNARD | 0290172/LOC MARIA PETANQUE |
| 55 | KERAMBRUN ROBERT | 0290219/PET DU MOULIN BLANC | |
| T:70 | 159 | FLOCH THIERRY | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 23 | DONVAL DANIEL | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| POULE N° 36 | |||
| T:71 | 177 | POULIQUEN ANDRÉ | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 65 | CHERON JEAN-CLAUDE | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA | |
| T:72 | 1 | HELAINE YANN | 0290127/A PEN AR CREACH BREST |
| 49 | POCHON STEVEN | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| POULE N° 37 | |||
| T:73 | 214 | DUPONT CYRILLE | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 68 | BERVAS FRÉDÉRIC | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA | |
| T:74 | 155 | COZIEN JEAN-YVES | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 264 | FOLLEZOUR CHRISTIAN | 0290006/C P RENANAIS | |
| POULE N° 38 | |||
| T:75 | 234 | GUILLOU EDMOND | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 115 | DUMONDELLE THIERRY | 0290025/CP PLOUGASTEL | |
| T:76 | 104 | KERZULEC MIKAËL | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE |
| 44 | SOARES MANUEL | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| POULE N° 39 | |||
| T:77 | 220 | KERMARREC DANIEL | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 107 | LANGLAIS PHILIPPE | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| T:78 | 80 | ABLONET BRUNO | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA |
| 32 | THOLY MARCEL | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| POULE N° 40 | |||
| T:79 | 225 | BARON PIERRE-HENRI | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 35 | PODER MAURICE | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| T:80 | 261 | BIANNIC GERMAIN | 0290006/C P RENANAIS |
| 102 | L'HER ROGER | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| POULE N° 41 | |||
| T:81 | 168 | LE GOFF ERIC | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 245 | MARCHAIS DANIEL | 0290172/LOC MARIA PETANQUE | |
| T:82 | 30 | GUIVARCH ROBERT | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 133 | DECHATRE DANIEL | 0290003/C P SAINT MARTIN BREST | |
| POULE N° 42 | |||
| T:83 | 77 | BIHAN POUDEC MICKAËL | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA |
| 15 | DEROULEZ HERVÉ | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| T:84 | 185 | DUCLAUD JÉRÔME | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 262 | LOZAC'H DAVID | 0290006/C P RENANAIS | |
| POULE N° 43 | |||
| T:85 | 212 | BARRE LAURENT | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 269 | LAMILL JEAN-JACQUES | 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE | |
| T:86 | 240 | LE GALL MARCEL | 0290172/LOC MARIA PETANQUE |
| 85 | FAOU PHILIPPE | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| POULE N° 44 | |||
| T:87 | 221 | BENUREAU STEVEN | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 189 | MANCELON GÉRARD | 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE | |
| T:88 | 45 | L HOUR PASCAL | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 259 | TANGUY WILLIAM | 0290172/LOC MARIA PETANQUE | |
| POULE N° 45 | |||
| T:89 | 10 | GOASGUEN OLIVIER | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 219 | DECHATRE ANGELO | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| T:90 | 142 | SEHEDIC LIONEL | 0290003/C P SAINT MARTIN BREST |
| 241 | L'HOPITAL PATRICE | 0290172/LOC MARIA PETANQUE | |
| POULE N° 46 | |||
| T:91 | 169 | LE ROUX JEAN-MICHEL | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 73 | PERHIRIN LIONEL | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA | |
| T:92 | 260 | JACOPIN ANDRÉ | 0290006/C P RENANAIS |
| 207 | ABALLEA BERTRAND | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| POULE N° 47 | |||
| T:93 | 151 | CESSOU ALAIN | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 202 | FOURNEAU BRUNO | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| T:94 | 140 | LE LEZ JEAN-LUC | 0290003/C P SAINT MARTIN BREST |
| 90 | PENDUFF SYLVAIN | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| POULE N° 48 | |||
| T:95 | 231 | MOAL GILLES | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 112 | PENDUFF KEVIN | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| T:96 | 267 | MORVAN CLAUDE | 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE |
| 40 | COUM STEVEN | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| POULE N° 49 | |||
| T:97 | 125 | GALARNEAU GILLES | 0290025/CP PLOUGASTEL |
| 41 | LUSVEN FABRICE | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| T:98 | 91 | MARTIN DAVID | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE |
| 228 | NAOUR ARNAUD | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| POULE N° 50 | |||
| T:99 | 118 | BESCOND DANIEL | 0290025/CP PLOUGASTEL |
| 113 | LE BOT RÉGIS | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| T:100 | 217 | KERLIRZIN BRUNO | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 38 | JAOUEN ALAIN | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| POULE N° 51 | |||
| T:101 | 148 | BOUGUET ROMAIN | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 215 | POTIN YVON | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| T:102 | 136 | WALLE FABRICE | 0290003/C P SAINT MARTIN BREST |
| 110 | CARDINAL RAYMOND | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| POULE N° 52 | |||
| T:103 | 146 | BOCHER LAURENT | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 254 | MAQUET FRÉDÉRIC | 0290172/LOC MARIA PETANQUE | |
| T:104 | 188 | CADOUR DANIEL | 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE |
| 27 | LE HIR VINCENT | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| POULE N° 53 | |||
| T:105 | 34 | MATIAS THIERRY | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 116 | DONNARD BENJAMIN | 0290025/CP PLOUGASTEL | |
| T:106 | 149 | CABON CÉDRIC | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 99 | SCIOU ANTHONY | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| POULE N° 54 | |||
| T:107 | 196 | JOLLE JEAN HERVÉ | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 89 | ROLLAND FABIEN | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| T:108 | 190 | KEROUEL GUY | 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE |
| 144 | ABIVEN SÉBASTIEN | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| POULE N° 55 | |||
| T:109 | 84 | COSTIOU BERTRAND | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE |
| 199 | SEACH MICHEL | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| T:110 | 74 | BERGERE CHRISTOPHE | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA |
| 60 | BACHIR HAMADI | 0290219/PET DU MOULIN BLANC | |
| POULE N° 56 | |||
| T:111 | 106 | MERCIER TEROO | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE |
| 172 | MOULLEC GILLES | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| T:112 | 130 | LADAN JEAN-RENÉ | 0290025/CP PLOUGASTEL |
| 16 | LARREUR VINCENT | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| POULE N° 57 | |||
| T:113 | 109 | LORTILLE SULLIVAN | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE |
| 216 | LESCOP YVON | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| T:114 | 265 | FLOCH PIERRE YVES | 0290006/C P RENANAIS |
| 147 | BONGIORNO PHILIPPE | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| POULE N° 58 | |||
| T:115 | 248 | GELEBART ERIC | 0290172/LOC MARIA PETANQUE |
| 56 | AIT KHEDDACHE PHILIPPE | 0290219/PET DU MOULIN BLANC | |
| T:116 | 14 | CAPRAIS YVES | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 161 | GUENEGUES FRANCOIS | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| POULE N° 59 | |||
| T:117 | 208 | OGOR GILDAS | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 53 | CROGUENNEC YVON | 0290219/PET DU MOULIN BLANC | |
| T:118 | 70 | NEDELEC MARC | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA |
| 154 | COROLLEUR VINCENT | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| POULE N° 60 | |||
| T:119 | 61 | GUILMAND JACQUES | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA |
| 263 | LOZAC'H ALAIN | 0290006/C P RENANAIS | |
| T:120 | 236 | GOARIN LUDOVIC | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 47 | MAUBIAN RENÉ | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| POULE N° 61 | |||
| T:121 | 54 | BRIAND MARC | 0290219/PET DU MOULIN BLANC |
| 237 | JEZEQUEL OLIVIER | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| T:122 | 9 | JOUVE NICOLAS | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 105 | GUILLOUX PATRICK | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| POULE N° 62 | |||
| T:123 | 83 | GUERIN LOÏC | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE |
| 266 | LEON JOSEPH | 0290006/C P RENANAIS | |
| T:124 | 64 | GOASDUFF ERIC | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA |
| 28 | DERRIEN ERIC | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| POULE N° 63 | |||
| T:125 | 258 | LIMOUZIN ERIC | 0290172/LOC MARIA PETANQUE |
| 2 | DUC JEAN-JACQUES | 0290127/A PEN AR CREACH BREST | |
| T:126 | 81 | LE BEVER RICHARD | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE |
| 206 | KUSEK ALAIN | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| POULE N° 64 | |||
| T:127 | 143 | TOULALAN ERWAN | 0290003/C P SAINT MARTIN BREST |
| 42 | TREVIEN ERIC | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| T:128 | 100 | LE GUEN ROGER | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE |
| 235 | DANIEL GASTON | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| POULE N° 65 | |||
| T:129 | 78 | NOLLET YANNICK | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA |
| 273 | MOBIHAN PATRICK | 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE | |
| T:130 | 29 | PINHEIRO ISMAËL | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 152 | COPY MARCEL | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| POULE N° 66 | |||
| T:131 | 138 | SAIVE ROBERT | 0290003/C P SAINT MARTIN BREST |
| 243 | PONTHENIER PASCAL | 0290172/LOC MARIA PETANQUE | |
| T:132 | 211 | BOUILLOT ROGER | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 166 | KERJEAN RONAN | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| POULE N° 67 | |||
| T:133 | 209 | HERVE DANIEL | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 162 | KERMAREC MICHEL | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| 63 | CORREAS GÉRARD | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA | |
| POULE N° 68 | |||
| T:135 | 37 | LE BRIS PIERRE | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 178 | RIVOAL NORBERT | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| 72 | GUEGUEN PASCAL | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA | |
| POULE N° 69 | |||
| T:137 | 176 | PIERROT DOMINIQUE | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 33 | ROUDAUT ANDRÉ | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| 251 | BAEHREL JASON | 0290172/LOC MARIA PETANQUE | |
sportsregions
