Publiée le par Patrick MOBIHAN
Les 20 et 21 avril : Championnat Départemental Doublettes Mixtes à GOUESNOU :
352 équipes. (Nouveau
record).
Début de la compétition Dimanche
à 8H30.
Trois équipes de l'Intégrale seront présentes :
- Annick Le Bonnieck et Jean-Jacques Lamill
- Jacqueline et Guy Baudet
- Denise Souriment et Patrick Mobihan
Voici leurs tirages pour les poules :
| Terrain | POULE N° 49 | ||
| T:97 | 125 | TREGUER AUDREY | PETANQUE GUIPAVASIENNE |
| 93 | LE FOLL ANNE | PETANQUE PONT AVEN NIZON | |
| T:98 | 130 | SOURIMENT DENISE | INTEGRALE GUILERIENNE |
| 283 | CROGUENNEC ANNAÏCK | P C LANMEURIEN | |
| Terrain | POULE N° 80 | ||
| T:159 | 55 | GUEGUEN AURÉLIE | P C BAIE DU KERNIC |
| 131 | LE BONNIEC ANNICK | INTEGRALE GUILERIENNE | |
| T:160 | 332 | KERVRAN CHANTAL | PET ODET CLUB QUIMPEROIS |
| 249 | ABGRALL SYLVIE | KERHORRE PETANQUE | |
| Terrain | POULE N° 86 | ||
| T:171 | 136 | ULVOAS PATRICIA | A L COATAUDON PET GUIPAVAS |
| 237 | RAOUL MICHÈLE | PLOUNEOUR PETANQUE CLUB | |
| T:172 | 18 | LE COZ HÉLÈNE | PETANQUE DRENNECOISE |
| 129 | BAUDET JACQUELINE | INTEGRALE GUILERIENNE | |
sportsregions
